Grille horaire du 23 juillet 2026
| Plateau | Hr Début | Hr Fin | Unité | Cours | Moniteur | Raison | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Plateau | 9 | 17 | Cadets | INST - Sports Autres | |||
| #4 Plateau | 9 | 17 | Cadets | INST - Sports Autres | |||
| Soccer # 1 | 9 | 17 | Cadets | INST - Réservation Soccer | |||
| T Balle # 1 | 9 | 17 | Cadets | INST - Réservation Balle-molle | |||
| #5 Plateau | 15,75 | 17 | PSP - SLCV | SLCV - Camp de jour |
* zzMichael Amyot
|
